単位:N・m
呼び番号 | 呼び径 | 第1ナット参考締付けトルク値 | 第2ナット締付けトルク値 |
---|---|---|---|
d×p | 推奨値 | ||
HLB-01 | M12×1 | お客様の管理値 | 16 |
HLB-02 | M15×1 | お客様の管理値 | 28 |
HLB-03 | M17×1 | お客様の管理値 | 37 |
HLB-04 | M20×1 | お客様の管理値 | 55 |
HLB-05 | M25×1.5 | お客様の管理値 | 80 |
HLB-06 | M30×1.5 | お客様の管理値 | 115 |
HLB-07 | M35×1.5 | お客様の管理値 | 130 |
HLB-08 | M40×1.5 | お客様の管理値 | 155 |
HLB-09 | M45×1.5 | お客様の管理値 | 170 |
HLB-10 | M50×1.5 | お客様の管理値 | 200 |
HLB-11 | M55×2 | お客様の管理値 | 210 |
HLB-12 | M60×2 | お客様の管理値 | 240 |
HLB-13 | M65×2 | お客様の管理値 | 255 |
HLB-14 | M70×2 | お客様の管理値 | 270 |
HLB-15 | M75×2 | お客様の管理値 | 300 |
HLB-16 | M80×2 | お客様の管理値 | 310 |
HLB-17 | M85×2 | お客様の管理値 | 340 |
HLB-18 | M90×2 | お客様の管理値 | 350 |
HLB-19 | M95×2 | お客様の管理値 | 380 |
HLB-20 | M100×2 | お客様の管理値 | 390 |
HLB-21 | M105×2 | お客様の管理値 | 410 |
HLB-22 | M110×2 | お客様の管理値 | 415 |
HLB-23 | M115×2 | お客様の管理値 | 420 |
HLB-24 | M120×2 | お客様の管理値 | 435 |
HLB-25 | M125×2 | お客様の管理値 | 440 |
HLB-26 | M130×2 | お客様の管理値 | 450 |
HLB-27 | M135×2 | お客様の管理値 | 455 |
HLB-28 | M140×2 | お客様の管理値 | 465 |
HLB-29 | M145×2 | お客様の管理値 | 470 |
HLB-30 | M150×2 | お客様の管理値 | 480 |
HLB-31 | M155×3 | お客様の管理値 | 485 |
HLB-32 | M160×3 | お客様の管理値 | 500 |
HLB-34 | M170×3 | お客様の管理値 | 600 |
HLB-36 | M180×3 | お客様の管理値 | 700 |
HLB-38 | M190×3 | お客様の管理値 | 800 |
HLB-40 | M200×3 | お客様の管理値 | 900 |
取り付け方法及び取り扱いの注意
1. 第1ナットとは、最初に締付けるナットで、基本的には凸ナットになりますが、凹ナットを第1ナットとしても問題ありません。
2. 第1ナットは、お客様の管理値で締め付けてください。
3. 第2ナットは、最小値を記載しております。これは当社規格の振動試験方法で緩まない最小値を示したものです。従って、これ以上で締付けていただいても問題ありません。
4. HLBはJIS2級(6H)ねじの許容差内で製作しております。おねじもJIS2級(6g)ねじ以上が条件となります。
5. 第1ナットを締付けない場合は、第2ナットを締付ける際に、必ずスパナ等で第1ナットを押さえてください。共回りする可能性があります。
6. 材質については、スタンダード製品では、SS400又は相当、S45C、SUS304の3種類、薄型製品では、S45Cの1種類となっております。