
単位:N・m
| 呼び番号 | 呼び径 | 第1ナット参考締付けトルク値 | 第2ナット締付けトルク値 |
|---|---|---|---|
| d×p | 推奨値 | ||
| AN00 | M10×0.75 | お客様の管理値 | 16 |
| AN01 | M12×1 | お客様の管理値 | 16 |
| AN02 | M15×1 | お客様の管理値 | 28 |
| AN03 | M17×1 | お客様の管理値 | 37 |
| AN04 | M20×1 | お客様の管理値 | 55 |
| AN05 | M25×1.5 | お客様の管理値 | 80 |
| AN06 | M30×1.5 | お客様の管理値 | 115 |
| AN07 | M35×1.5 | お客様の管理値 | 130 |
| AN08 | M40×1.5 | お客様の管理値 | 155 |
| AN09 | M45×1.5 | お客様の管理値 | 170 |
| AN10 | M50×1.5 | お客様の管理値 | 200 |
| AN11 | M55×2 | お客様の管理値 | 210 |
| AN12 | M60×2 | お客様の管理値 | 240 |
| AN13 | M65×2 | お客様の管理値 | 255 |
| AN14 | M70×2 | お客様の管理値 | 270 |
| AN15 | M75×2 | お客様の管理値 | 300 |
| AN16 | M80×2 | お客様の管理値 | 310 |
| AN17 | M85×2 | お客様の管理値 | 340 |
| AN18 | M90×2 | お客様の管理値 | 350 |
| AN19 | M95×2 | お客様の管理値 | 380 |
| AN20 | M100×2 | お客様の管理値 | 390 |
| AN21 | M105×2 | お客様の管理値 | 410 |
| AN22 | M110×2 | お客様の管理値 | 415 |
| AN23 | M115×2 | お客様の管理値 | 420 |
| AN24 | M120×2 | お客様の管理値 | 435 |
| AN25 | M125×2 | お客様の管理値 | 440 |
| AN26 | M130×2 | お客様の管理値 | 450 |
| AN27 | M135×2 | お客様の管理値 | 455 |
| AN28 | M140×2 | お客様の管理値 | 465 |
| AN29 | M145×2 | お客様の管理値 | 470 |
| AN30 | M150×2 | お客様の管理値 | 480 |
| AN31 | M155×3 | お客様の管理値 | 485 |
| AN32 | M160×3 | お客様の管理値 | 500 |
| AN34 | M170×3 | お客様の管理値 | 600 |
| AN36 | M180×3 | お客様の管理値 | 700 |
| AN38 | M190×3 | お客様の管理値 | 800 |
| AN40 | M200×3 | お客様の管理値 | 900 |
取り付け方法及び取り扱いの注意
1. 第1ナットとは、最初に締付けるナットで、基本的には凸ナットになりますが、凹ナットを第1ナットとしても問題ありません。
2. 第1ナットは、お客様の管理値で締め付けてください。
3. 第2ナットは、最小値を記載しております。これは当社規格の振動試験方法で緩まない最小値を示したものです。従って、これ以上で締付けていただいても問題ありません。
4. HLBはJIS2級(6H)ねじの許容差内で製作しております。おねじもJIS2級(6g)ねじ以上が条件となります。
5. 第1ナットを締付けない場合は、第2ナットを締付ける際に、必ずスパナ等で第1ナットを押さえてください。共回りする可能性があります。
6. 材質については、SS400又は相当、S45C、SUS304の3種類となっております。