| サイズ | class4(SS400又は相当) | class8(S45C調質) | Class10(SCM435調質) | A2(SUS304又は相当) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 電気亜鉛メッキ (三価クロメート) |
溶融亜鉛メッキ (HDZT49/HDZ35) |
リン酸マンガン処理 (パーカーライジング) |
リン酸マンガン処理 (パーカーライジング) |
生地 | |
| M5x0.8 | ◯ | − | − | − | ◯ |
| M6x1.0 | ◯ | − | − | − | ◯ |
| M8x1.25 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| M10x1.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| M12x1.75 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| M14x2.0 | − | − | − | − | − |
| M16x2.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| M18x2.5 | − | − | − | − | − |
| M20x2.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | − |
| M22x2.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | − |
| M24x3.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | − |
| M27x3.0 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | − |
| M30x3.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | − |
上記表にないものはベーシック/標準型の寸法表をご確認ください。