ハードロック工業株式会社
本社:
〒577-0063 大阪府東大阪市川俣1-6-24
工場:第1工場~第5工場(東大阪)
倉庫:商品センター(東大阪)
東京支店:
〒110-0015 東京都台東区東上野2-5-9
R&Dセンター:
〒135-0054 東京都江東区青梅2-4-10
都立産業技術研究センター内製品開発支援ラボ
英国、中国、韓国、チェコ、タイ、ブラジル、オーストラリア、台湾他
会長 若林克彦
社長 若林雅彦
1974年4月(昭和49年4月1日)
1,000万円
ゆるみ止めねじの開発、製造及び販売
技術特許 ライセンスビジネス
20.5億円(43期:2018年7月~2019年6月)
三菱UFJ銀行、三井住友銀行
90名
22件
2件
11件
NC旋盤 フライス盤 ボール盤
専用加工機 30 | ねじさらえ専用機 7 | NC加工機 9 |
パレタイジングロボット 1 | 汎用旋盤 4 | 平面研磨盤 2 |
スロッターマシン 1 | プレス+レーザー刻印器 5 | 自動計数機 3 |
自動包装機 2 | パレット式自動倉庫 1 | バケット式自動倉庫 1 |
塗布機 6 | カシメ機 3 |
ロックウェル硬度計 ねじプラグゲージ ねじリングゲージ
三次元測定器 1 | 自動画像測定器 1 | 画像寸法測定器 1 |
基点セット用リングゲージ 1 | すきまゲージ 1 | 比較用表面粗さ標準片 7 |
電磁式膜厚計 2 | デジタルPHメーター 1 | ペン型濃度計 1 |
表面粗さ測定器 1 | ハンドタコメータ 1 | ボルト軸力計 4 |
デジタル計量器 3 | 計量器 3 | 低透磁率計 1 |
ねじピッチゲージ 3 | デジタルデプスゲージ 8 | デプスマイクロメータ 1 |
マイクロメータ 22 | ダイヤルゲージ 21 | デジタルノギス 33 |
温度湿度データロガー 1 | ブロックゲージ 4 | トルクレンチ 21 |
NAS式振動試験機 大1 小1 | 島津万能試験機UH-F1000KHX 1 | MTS社製810 100kN油圧サーボ疲労試験機 1 |
高温電気炉 1 | トルク軸力測定機 4 | トルクレンチ 21 |
ユンカー式ねじゆるみ式試験機 大1 中1 小2 |